蘇州市重點排汙單位環境資訊公開表
一、基 礎 信 息: | ||||||||||||||||
單位名稱 | 昆山大世界油墨塗料有限公司 | |||||||||||||||
組織機構 代 碼 | 91320583722264067D | 法 定 代表人 | 郭啟邦 | 聯 系 方 式 | 0512-57428558 | |||||||||||
生產位址 | 昆山市張浦鎮陽光西路930號 | |||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | VOC治理設備、汙水處理設施 COD氨氮、總磷、PH檢測儀器 | |||||||||||||||
產品及規模 | 油墨、年產量2000噸 | |||||||||||||||
二、排 汙 信 息: | ||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | ||||||||||
排放濃度 | 86 | 1.52 | 0.78 | 無 | 無 | |||||||||||
執行標準 | DB32/1072-2007 GB18918-2002 | 無 | 無 | |||||||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
排放方式 | 接汙水處理廠 | 有組織排放 | ||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | ||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | ||||||||||||||||
排 放 口 數量及 分佈情況 | 排放口1 | 經度: 120°53’37’’ 緯度: 31°16’55’’ | 排氣筒1 | 經度:120°53’36’’ 緯度:31°16’56’’ | ||||||||||||
排放口2 | 經度: 緯度: | 排氣筒2 | 經度: 緯度: | |||||||||||||
廠區西南角 | 廠區東邊 | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | ||||||||||||||||
廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | 生化處理 | |||||||||||||||
是否正常運行 | 正常 | |||||||||||||||
廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | 前段採用噴淋塔洗滌,再通過活性炭吸附 | |||||||||||||||
是否正常運行 | 正常 | |||||||||||||||
四、建設專案環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | ||||||||||||||||
建設專案是否經過環評審批 | 是 | |||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | |||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | ||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境資訊和情況說明: | ||||||||||||||||
備註:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環境、接汙水處理廠、零排放、委託外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排汙單位根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網路上
能訪問到)的頁面位址給轄區環保局,各生態環境局負責將表格統一連結到各網站上進行環境資訊公開;
5. 各地應公開環境資訊的重點排汙單位包括本行政區域內的國家重點監控企業,國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。