苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | ||||||||||||||||
单位名称 | 昆山大世界油墨涂料有限公司 | |||||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320583722264067D | 法 定 代表人 | 郭启邦 | 联 系 方 式 | 0512-57428558 | |||||||||||
生产地址 | 昆山市张浦镇阳光西路930号 | |||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | VOC治理设备、污水处理设施 COD氨氮、总磷、PH检测仪器 | |||||||||||||||
产品及规模 | 油墨、年产量2000吨 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | ||||||||||
排放浓度 | 86 | 1.52 | 0.78 | 无 | 无 | |||||||||||
执行标准 | DB32/1072-2007 GB18918-2002 | 无 | 无 | |||||||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 有组织排放 | ||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | ||||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | ||||||||||||||||
排 放 口 数量及 分布情况 | 排放口1 | 经度: 120°53’37’’ 纬度: 31°16’55’’ | 排气筒1 | 经度:120°53’36’’ 纬度:31°16’56’’ | ||||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度: 纬度: | |||||||||||||
厂区西南角 | 厂区东边 | |||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | 生化处理 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 正常 | |||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | 前段采用喷淋塔洗涤,再通过活性炭吸附 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 正常 | |||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | ||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各生态环境局负责将表格统一链接到各网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。